Inscrivez-vous à notre newsletter et recevez déjà un super bonus gratuit sans condition!
# | Equipe | P | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK Zenit Saint Petersburg | 19 | 12 | 5 | 2 | 41 |
2 | CSKA Moscow | 19 | 11 | 4 | 4 | 37 |
3 | FK Spartak Moscow | 19 | 10 | 5 | 4 | 35 |
4 | PFK Sochi | 19 | 9 | 6 | 4 | 33 |
5 | FC Rostov | 19 | 10 | 2 | 7 | 32 |
6 | FK Dinamo Moscow | 19 | 9 | 3 | 7 | 30 |
7 | FC Krasnodar | 19 | 9 | 3 | 7 | 30 |
8 | FK Lokomotiv Moscow | 19 | 8 | 4 | 7 | 28 |
9 | FK Rubin Kazan | 19 | 8 | 4 | 7 | 28 |
10 | RFK Akhmat Grozny | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 |
11 | FK Khimki | 19 | 7 | 4 | 8 | 25 |
12 | FK Ural Yekaterinburg | 19 | 4 | 9 | 6 | 21 |
13 | SK Rotor Volgograd | 19 | 3 | 5 | 11 | 14 |
14 | PFK Arsenal Tula | 19 | 3 | 5 | 11 | 14 |
15 | FK Ufa | 19 | 3 | 4 | 12 | 13 |
16 | FK Tambov | 19 | 3 | 4 | 12 | 13 |
Recevez chaque semaine toutes les promos dans notre newsletter
Profitez des meilleures offres pour jouer en ligne, des super packs
de bienvenue et des bonus exclusifs en vous inscrivant!