Inscrivez-vous à notre newsletter et recevez déjà un super bonus gratuit sans condition!
# | Equipe | P | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporting CP | 10 | 8 | 2 | 0 | 26 |
2 | SL Benfica | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 |
3 | FC Porto | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 |
4 | SC Braga | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 |
5 | Vitoria Guimarares | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 |
6 | FC Pacos Ferreira | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
7 | CD Santa Clara | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 |
8 | FC Famalicao | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 |
9 | Rio Ave FC | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 |
10 | Belenenses SAD | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 |
11 | Moreirense FC | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 |
12 | CD Nacional Madeira | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 |
13 | CS Maritimo Madeira | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 |
14 | CD Tondela | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 |
15 | Gil Vicente FC | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 |
16 | Boavista FC | 10 | 1 | 6 | 3 | 9 |
17 | Sporting Farense | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 |
18 | Portimonense SC | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 |
Recevez chaque semaine toutes les promos dans notre newsletter
Profitez des meilleures offres pour jouer en ligne, des super packs
de bienvenue et des bonus exclusifs en vous inscrivant!