Inscrivez-vous à notre newsletter et recevez déjà un super bonus gratuit sans condition!
# | Equipe | P | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ajax Amsterdam | 14 | 11 | 1 | 2 | 34 |
2 | PSV Eindhoven | 14 | 10 | 3 | 1 | 33 |
3 | Feyenoord Rotterdam | 14 | 8 | 5 | 1 | 29 |
4 | Vitesse Arnhem | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 |
5 | AZ Alkmaar | 13 | 7 | 5 | 1 | 26 |
6 | FC Groningen | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 |
7 | FC Twente Enschede | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 |
8 | SC Heerenveen | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 |
9 | Sparta Rotterdam | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 |
10 | FC Utrecht | 13 | 3 | 7 | 3 | 16 |
11 | PEC Zwolle | 14 | 3 | 7 | 4 | 16 |
12 | Heracles Almelo | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 |
13 | Fortuna Sittard | 14 | 3 | 4 | 7 | 13 |
14 | RKC Waalwijk | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 |
15 | Willem II Tilburg | 14 | 2 | 3 | 9 | 9 |
16 | VVV Venlo | 14 | 2 | 3 | 9 | 9 |
17 | ADO Den Haag | 14 | 1 | 4 | 9 | 7 |
18 | FC Emmen | 14 | 0 | 5 | 9 | 5 |
Recevez chaque semaine toutes les promos dans notre newsletter
Profitez des meilleures offres pour jouer en ligne, des super packs
de bienvenue et des bonus exclusifs en vous inscrivant!